Description
PIAVE 676960131
incl. 1x SMD LED, 11W · 1x 1180lm, 3000K
Classique et intemporel – le plafonnier d’extérieur PIAVE. Que ce soit sur la terrasse, le balcon ou dans l’entrée, le plafonnier offre un éclairage optimal. Grâce à son indice de protection IP54, l’applique murale de 9 cm de haut et d’une circonférence de 30 cm est idéale pour éclairer votre espace extérieur. La lampe est également équipée d’un détecteur de mouvement, ce qui garantit un environnement sûr, en particulier pendant les mois les plus sombres de l’année. Le design simple et la palette de couleurs neutres en blanc mat offrent de nombreuses possibilités d’application et de combinaison. Le luminaire est également équipé de la technologie LED moderne, qui se caractérise par une qualité de lumière élevée et une grande efficacité énergétique. Par rapport aux sources lumineuses halogènes conventionnelles, il est possible d’économiser jusqu’à 80 % des coûts énergétiques. Les sources lumineuses LED ont également une longue durée de vie, produisent moins de chaleur et protègent l’environnement.
| Classe énergétique | A++ A |
|---|---|
| Groupe de produit | Plafonnier |
| Type de produit | Plafoniers & appliques |
| Type | Extérieur |
| Technologie | LED intégrée |
| Style | Moderne |
| Materiel | Plastique |
| Couleur Corps | Blanc mat |
| Source lumineuse principale | incl. |
| Source lumineuse principale nombre de douilles | 1 |
| Puissance max source lumineuse principale | 12 |
| Source lumineuse principale douille | SMD |
| Source lumineuse principale Volt | 230 |
| Hauteur (cm) | 9 |
| Poids net (kg) | 0.845 |
| Classification IP | IP54 |
| Degré de protection | 2 |
| Diametre (cm) | 30 |
| Source lumineuse principale Technologie | LED |
| Source lumineuse principale Watt | 12 |
| Source lumineuse principale Lumen | 1000 |
| Source lumineuse principale Kelvin | 3000K |
| Source lumineuse principale Durée de vie nominale (h) | 20000 |
| Source lumineuse principale Nombre de cycles de commutation | 15000 |
| Source lumineuse principale classe énergétique | A |
| Ne convient pas pour variateur externe | Ne convient pas pour variateur externe |
| Montage au plafond et au mur | Montage au plafond et au mur |
| Détecteur de mouvement | Détecteur de mouvement |
| Remarque 1 | Détecteur de mouvement |
| Douille | SMD |
| Matière | plastique |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.