Description
| RÉFÉRENCE : | xilFA-90356 | |
| Puissance nominale : | 60w | |
| Tension Nominale: | 85V-265V | |
| Couleur: | 4000K-3000K | |
| CRI-Rendu des Couleurs: | 70 | |
| Matériaux de construction: | Aluminium | |
| Luminosité-Lm: | 8400 | |
| Nombre et Type de LEDs: | SMD 2835 | |
| Angle de Rayonnement (º): | Primary 140º x Secondary 70º | |
| Efficacité diode LED (Lm/W): | 160 Lm/w | |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W): |
150Lm/W |
| Certificats: | CE – ROHS-TÜV | |
| Indice Protection: | IP65-Extérieur | |
| Heures de fonctionnement LED diode (H): | 100.000 | |
| Facteur de Puissance (PF): | 0.99-1.6kg | |
| Fréquence (Hz): | 50/60Hz | |
| Gamme de Températures (ºC): | -20°C ~ +55°C | |
| Moment de Départ (s): | 0,2s | |
| Autres Informations: | Driver Surge Protected: 4K | |
| Impacte protection (IK): | IK10 | |
| Cote Énergétique (2021-UE-2019/2015): | A++ | |
| Garantie Ans: | 5 |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.