Description
| RÉFÉRENCE : | xilfa-90799 | |
| Puissance nominale : | 150W -15W (Programmable) | |
| Tension Nominale: | 170-305v. | |
| Couleur: | 3000K – 4000K | |
| CRI-Rendu des Couleurs: | 70 | |
| Matériaux de construction: | Aluminium | |
| Luminosité-Lm: | 22500 | |
| Nombre et Type de LEDs: | SMD 5050 | |
| Angle de Rayonnement (º): | 150º x 75º | |
| Efficacité diode LED (Lm/W): | 240Lm/W | |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W): | 150Lm/W | |
| Dimmable: | 1-10V | |
| Certificats: | CE-RoSH-TÜV-ENEC |
| Indice Protection: | IP66 | |
| Heures de fonctionnement LED diode (H): | 100.000 | |
| Facteur de Puissance (PF): | 0.95 | |
| Fréquence (Hz): | 50/60Hz | |
| Gamme de Températures (ºC): | -15º+70º | |
| Cycles Marche/Arrêt: | 100.000 | |
| Moment de Départ (s): | 0,2s | |
| Autres Informations: | Surge Protection: 10K | |
| Impacte protection (IK): | IK09 | |
| Driver inclus: | PHILIPS Programmable | |
| Cote Énergétique (2021-UE-2019/2015): | A++ | |
| Garantie Ans: | 5 |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.