Description
| RÉFÉRENCE : | xilfa-s100w | |
| Puissance nominale : | 100w | |
| Couleur: | 3000k-4000K | |
| CRI-Rendu des Couleurs: | 70 | |
| Matériaux de construction: | Aluminium | |
| Luminosité-Lm: | 14000Lm | |
| Nombre et Type de LEDs: | 3030 Bridgelux | |
| Angle de Rayonnement (º): | 150º x 90º | |
| Efficacité diode LED (Lm/W): | 165Lm/W | |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W): | 140 Lm/W | |
| Certificats: | CE-RoSH-TÜV-ENEC | |
| Indice Protection: | IP66 |
| Heures de fonctionnement LED diode (H): | 100.000 | |
| Dimensions (mm): | 623mmx200mm -trou montage Ø63mm | |
| Facteur de Puissance (PF): | 0,95 | |
| Fréquence (Hz): | 50/60Hz | |
| Gamme de Températures (ºC): | -20°C ~ +55°C | |
| Moment de Départ (s): | 0,2s | |
| Autres Informations: | 6K Surge Protection. | |
| Impacte protection (IK): | IK10 | |
| Driver inclus: | GXTRONIC Driver 5 Years | |
| Cote Énergétique (2021-UE-2019/2015): | A++ | |
| Cote Énergétique (2023 – UE-2019/2015): | C | |
| Garantie Ans: | 5 |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.