Description
| RÉFÉRENCE : | xilFA-t07a58 | |
| Puissance nominale : | 40w – 45w – 50w – 55w – 60w – 65w – 70w – 75w | |
| Tension Nominale: | 220-240V | |
| Couleur: | 4000K | |
| CRI-Rendu des Couleurs: | 80 | |
| Matériaux de construction: | Aluminium +P MMA | |
| Luminosité-Lm: | 75w: 10500Lm | |
| Nombre et Type de LEDs: | SMD2835 BRIDGELUX CHIP | |
| Angle de Rayonnement (º): | Asymmetric: 90º + DA25º | |
| Efficacité diode LED (Lm/W): | 160 Lm/w | |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W): | 140 Lm/W | |
| Certificats: | ENEC TUV CB GS CE ROHS | |
| Indice Protection: | IP20 |
| Heures de fonctionnement LED diode (H): | 35.000 | |
| Dimensions (mm): | 630x240x160mm | |
| Facteur de Puissance (PF): | 0.98 | |
| Fréquence (Hz): | 50/60Hz | |
| Gamme de Températures (ºC): | -20º ~ +40º | |
| Cycles Marche/Arrêt: | 100.000 | |
| Moment de Départ (s): | 0,2s | |
| Impacte protection (IK): | IK10 | |
| Driver inclus: | PHILIPS XITANIUM 100.000h. | |
| Cote Énergétique (2021-UE-2019/2015): | A+ | |
| Garantie Ans: | 5 | |
| Couleur principale: | Blanc |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.