Description
Notre luminaire linéaire professionnel – variable – blanc —
existe en gris ref : xilFA-16002
existe en noir ref : xilFA-16003
taille et option
44cm
94cm
144cm
194cm
et
2700k
3000k
4000k
6000k
– est conçu pour une utilisation intensive de 24 heures sans interruption. Notre Réglette en saillie au plafond est fabriqué en Europe, adapté à vos besoins. 98% d’aluminium extrudé pur, la source lumineuse IP67 délivre 1 500 lumens par mètre – 140 LEDs/mètre SMD 2835 -. réglable par TRIAC. 5 ans de garantie.
Le délai de production est de 10 à 14 jours ouvrables. (du lundi au vendredi).
produit fabriqué sur mesure ni repris ni échangé !
LIVRÉ SANS KIT DE SUSPENSION pose en saillie
DIFFUSEUR TRANSPARENT MICRO PRISMA – UGR19 anti-éblouissement.
| RÉFÉRENCE : | xilFA-16004-B | |
| Puissance nominale : | 7W 0.44m – 14W 0.94m – 21W 1.44m – 28W 1.94m – IP54 | |
| Tension Nominale: | 220-240V | |
| Couleur: | 3000K – 4000K – 6000K | |
| CRI-Rendu des Couleurs: | 80 | |
| Matériaux de construction: | Aluminium +PC | |
| Luminosité-Lm: | 1M:1500Lm/2M: 3000Lm | |
| Nombre et Type de LEDs: | SMD2835 – 140 LEDs/M PCB 12mm | |
| Angle de Rayonnement (º): | 120º | |
| Efficacité diode LED (Lm/W): | 160 Lm/w | |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W): | 110 Lm/W | |
| Dimmable: | TRIAC 40%-100% |
| Certificats: | CE – ROHS | |
| Indice Protection: | IP54 | |
| Heures de fonctionnement LED diode (H): | 40.000 | |
| Dimensions (mm): | L: 0.44m – 0.94m – 1,44m – 1.94m | |
| Facteur de Puissance (PF): | 0.91 | |
| Fréquence (Hz): | 50/60Hz | |
| Gamme de Températures (ºC): | -20°C ~ +55°C | |
| Cycles Marche/Arrêt: | 100.000 | |
| Moment de Départ (s): | 0,2s | |
| Cote Énergétique (2021-UE-2019/2015): | A+ | |
| Garantie Ans: | 5 |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.