Description
Le délai de production est de 10 à 14 jours ouvrables. (du lundi au vendredi). produit fabriqué sur mesure ni repris ni échangé !
| RÉFÉRENCE : | xilFA-50w-6m-haut | |
| Puissance nominale : | 50w | |
| Tension Nominale: | 85-265V | |
| Couleur: | 4000K – 5000K | |
| CRI-Rendu des Couleurs: | 80 | |
| Matériaux de construction: | Stell 3mm S235JR + Aluminium +PMMA | |
| Luminosité-Lm: | 7500 | |
| Nombre et Type de LEDs: | 84 Diodes SMD 3030 OSRAM CHIP 3D (3 Corel) | |
| Angle de Rayonnement (º): | 136×78º | |
| Efficacité diode LED (Lm/W): | 186 Lm/W | |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W): | 150 Lm/W | |
| Certificats: | CE – ROHS | |
| Indice Protection: | IP67-Extérieur |
| Heures de fonctionnement LED diode (H): | 100.000 | |
| Dimensions (mm): | 4m (Stell 3mm) | |
| Facteur de Puissance (PF): | 0.95 | |
| Fréquence (Hz): | 50/60Hz | |
| Gamme de Températures (ºC): | -15º+70º | |
| Cycles Marche/Arrêt: | 100.000 | |
| Moment de Départ (s): | 0,2s | |
| Autres Informations: | livraison entre 10 a 15 jours ouvrables | |
| Impacte protection (IK): | IK10 | |
| Driver inclus: | Driver GXTronic: 23-42 VDC 1300mA +-5% – 10K | |
| Cote Énergétique (2021-UE-2019/2015): | A++ | |
| Garantie Ans: | 5 |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.