Description
Raedian
Chargeur portable pour véhicules électriques
Type de connecteur 2
Puissance maximale 7,4 kW / 32A / Monophasé
Mode de chargement 3
Degré de protection IP55, IK10
Suivi de l’App
Installation murale ou sur socle
Facile à installer
Plug and play
Couleur bois
CEE adaptable à tout type d’alimentation et à toute prise de courant
Led d’état
Pour l’intérieur et l’extérieur
| Marque | Raedian |
| Connecteur | Type 2 |
| Type de connexion | Monophasé |
| Mode de chargement | Mode 3 |
| Puissance maximale | 7,4 kW |
| Courant max. | 32 A |
| Plage de tension | 230V |
| Fréquence d´entrée | 50/60 Hz |
| Système au sol | TN / TT / IT |
| Connectivité | Wi-Fi, BLE |
| Authentification | Plug & play / RFID / Démarrage par bouton-poussoir / App (via BT) / OCPP Backend |
| Protocole RFID | ISO 14443-A, ISO 14443-B |
| RFID de tiers | MiFare Classic 1K MiFare 1K Carte M1 Fundan S50 |
| Interface de chargement | IEC 62196-2 |
| État | Logo RVB et LED |
| Installation | Mur ou socle |
| Câble fourni | Non |
| Température de travail | -30 ~ +55 |
| Humidité relative | 5% – 95% |
| Consommation en mode veille | 4.8W |
| Protection | UVP / OVP / OCP / Blocage des relais / Surchauffe |
| Degré de protection | IP55, IK10 |
| Protection contre le courant résiduel | 6 mA CC intégré selon IEC 62955 |
| Dimensions | 260 (Pr) x 168 (L) x 86 (H) mm |
| Poids | 2.1kg |
| Couleur |
Bois Chargeur de véhicules électriques Pochette à chargeur 2x Cartes RFID Matériel d’installation Notice d’utilisation |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.