Description
| Puissance nominale : | 40w | |
| Tension Nominale: | 175V-260V | |
| Couleur: | 1800ºK – 3000ºK – 4000ºK – 6500ºK | |
| CRI-Rendu des Couleurs: | 80 | |
| Matériaux de construction: | Thermoplastique | |
| Luminosité-Lm: | 3000lm;3800lm; 4000lm;4100lm | |
| Nombre et Type de LEDs: | SMD 2835 | |
| Angle de Rayonnement (º): | 300º | |
| Efficacité diode LED (Lm/W): | 125 Lm/W | |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W): | 100Lm/W | |
| Base: | E27 |
| Certificats: | CE – ROHS | |
| Indice Protection: | IP20 | |
| Heures de fonctionnement LED diode (H): | 20.000 | |
| Dimensions (mm): | 90xH212mm | |
| Facteur de Puissance (PF): | 0.92 | |
| Fréquence (Hz): | 50/60Hz | |
| Gamme de Températures (ºC): | -20°C ~ +55°C | |
| Cycles Marche/Arrêt: | 100.000 | |
| Moment de Départ (s): | 0,2s | |
| Cote Énergétique (2021-UE-2019/2015): | A+ | |
| Garantie Ans: | 2 |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.