Description
| RÉFÉRENCE : | xilFA-911154 | |
| Puissance nominale : | 45w | |
| Tension Nominale: | 175V-260V | |
| Couleur: | 3000K – 4000K-5000k | |
| CRI-Rendu des Couleurs: | 80 | |
| Matériaux de construction: | Thermoplastique | |
| Luminosité-Lm: | 6000 | |
| Nombre et Type de LEDs: | SMD 2835 | |
| Angle de Rayonnement (º): | 360º | |
| Efficacité diode LED (Lm/W): | 150Lm/W | |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W): | 133Lm/W | |
| Base: | E27 |
| Certificats: | CE – ROHS | |
| Indice Protection: | IP20 | |
| Heures de fonctionnement LED diode (H): | 20.000 | |
| Dimensions (mm): | Ø108xH264mm | |
| Facteur de Puissance (PF): | 0.99 | |
| Fréquence (Hz): | 50/60Hz | |
| Gamme de Températures (ºC): | -20°C ~ +55°C | |
| Cycles Marche/Arrêt: | 100.000 | |
| Moment de Départ (s): | 0,2s | |
| Cote Énergétique (2021-UE-2019/2015): | A+ | |
| Cote Énergétique (2023 – UE-2019/2015): | E | |
| Garantie Ans: | 3 |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.